Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
h(:mm)tt | h(:mm)tt | Details | |
Axis format (Also affects day view) | 轴格式(也影响日视图) | Details | |
h:mm{ - h:mm} | h:mm{ - h:mm} | Details | |
ddd M/d | ddd M/d | Details | |
Week view column | 周视图专栏 | Details | |
MMM d[ yyyy]{ '—'[ MMM] d yyyy} | MMM d[ yyyy]{ '—'[ MMM] d yyyy} | Details | |
MMM d[ yyyy]{ '—'[ MMM] d yyyy} MMM d[ yyyy]{ '—'[ MMM] d yyyy}
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Week view title | 周视图标题 | Details | |
Calendar week view | 日历周视图 | Details | |
d | You have to log in to add a translation. | Details | |
If specified, this format will be used for day number 1 when mobile month view is active. For example MMMM.d, in march calendar, will produce March.1 | You have to log in to add a translation. | Details | |
If specified, this format will be used for day number 1 when mobile month view is active. For example MMMM.d, in march calendar, will produce March.1
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Mobile Month, first day number format | You have to log in to add a translation. | Details | |
h(:mm)t | h(:mm)t | Details | |
Event time format | 事件时间格式 | Details | |
ddd | ddd | Details | |
Column label | 列标签 | Details | |
Export as